Bæjarstjórn Vestmannaeyja fundur nr. 1279
BÆJARSTJÓRN
1279. fundur.
Ár 2000, fimmtudaginn 27. apríl kl. 18.00 var fundur haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja í sal Listaskólans.
Forseti bæjarstjórnar, Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, stjórnaði fundi en fundargerð ritaði Guðjón Hjörleifsson.
Neðangreindir bæjarfulltrúar sátu fundinn auk Guðjóns Hjörleifssonar bæjarstjóra.
Fyrir var tekið:
1. mál.
Fundargerðir bæjarráðs:
a) 2529. fundur haldinn 17. apríl 2000.
1. liður: Eftirfarandi tilnefningar bárust:
Aðalmenn: Rut Haraldsdóttir og Steinunn Jónatansdóttir.
Varamenn: Októvía Andersen og Kristjana Harðardóttir.
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
Liðurinn í heild sinni samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum .
2. liður: Upplesið.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
7. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
b) 2530. fundur haldinn 25. apríl 2000.
1. liður samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum.
2. mál.
Tillaga að samþykkt um afgreiðslu byggingarfulltrúans í Vestmannaeyjum á tilteknum verkefnum án staðfestingar skipulagsnefndar. Síðari umræða.
Tillagan var samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. mál.
Ársreikningar bæjarsjóðs og stofnana hans 1999.
Guðjón Hjörleifsson, bæjarstjóri hafði framsögu um reikningana og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum.
Var nú gengið til atkvæða:
a) Ársreikningur bæjarsjóðs Vestmannaeyja 1999: | ||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||
Sameiginlegar tekjur (nettó) | kr. | 853.961.435 | ||||
Rekstrartekjur umfram gjöld | kr. | 14.013.125 | ||||
Gjaldfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 72.363.633 | ||||
Eignfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 52.652.633 | ||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 1.251.140.120 | ||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 488.520.085 | ||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | ||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | ||||||
b) Ársreikningur hafnarsjóðs Vestmannaeyja 1999: | ||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||
Rekstrartekjur | kr. | 120.030.311 | ||||
Tap ársins | kr. | 136.436.551 | ||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 1.243.073.972 | ||||
Eigið fé alls | kr. | 837.376.943 | ||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | ||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | ||||||
c) Ársreikningur félagslegra íbúða 1999: | ||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||
Rekstrartekjur | kr. | 15.026.807 | ||||
Tap ársins | kr. | 24.077.352 | ||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 246.561.390 | ||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 220.024.846 | ||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | ||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | ||||||
d) Ársreikningur Bæjarveitna Vestmannaeyja 1999: | ||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||
Rekstrartekjur | kr. | 483.076.157 | ||||
Tap ársins | kr. | 2.472.530 | ||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 1.132.609.602 | ||||
Eigið fé alls | kr. | 352.215.114 | ||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | ||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | ||||||
h) Ársreikningur Lífeyrissjóðs starfsm. Vestm.bæjar 1999: | ||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||
Lækkun á hreinni eign á árinu | kr. | 4.862.349 | ||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 88.750.403 | ||||
Hrein eign | kr. | 88.750.403 | ||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | ||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | ||||||
Bæjarfulltrúar Vestmannaeyjalistans óska bókað:
Afstaða okkar til reikninga bæjarsjóðs og stofnana hans 1999 mun koma fram við seinni umræðu í bæjarstjórn.
Þorgerður Jóhannsdóttir (sign) Ragnar Óskarsson (sign) Guðrún Erlingsdóttir (sign)
Fleira ekki bókað. Fundi slitið kl. 18.30.
Elsa Valgeirsdóttir (sign)
Ragnar Óskarsson (sign)
Þorgerður Jóhannsdóttir (sign)
Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir (sign)
Helgi Bragason (sign)
Guðrún Erlingsdóttir (sign)
Guðjón Hjörleifsson (sign)