Bæjarstjórn Vestmannaeyja fundur nr. 1238
BÆJARSTJÓRN
1238. fundur.
Ár 1997, fimmtudaginn 15. maí kl. 18.00 var fundur haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja í Safnahúsinu.
Forseti bæjarstjórnar, Ólafur Lárusson, stjórnaði fundi en fundargerð ritaði Páll Einarsson.
Neðangreindir bæjarfulltrúar sátu fundinn auk Guðjóns Hjörleifssonar, bæjarstjóra.
Fyrir var tekið:
1. mál.
Fundargerðir bæjarráðs:
a) 2391. fundur frá 22. apríl sl.
1. liður: Upplesið.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
5. liður: Upplesið.
6. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
7. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
9. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
b) 2392. fundur frá 29. apríl sl.
1. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Upplesið.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Upplesið.
7. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
8. liður: Upplesið.
9. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
10. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
c) 2393. fundur frá 5. maí sl.
1. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Upplesið.
4. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
7. liður: Að auki var ályktað: “Bæjarstjórn felur bæjarritara að svara bréfritara eftir því sem við á.”
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum með þeirri breytingu að starfstitill skólamálafulltrúa verði skóla- og menningarmálafulltrúi.
9. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum með þeirri breytingu að fundargerðin er samþykkt í heild sinni.
d) 2394. fundur frá 13. maí sl.
1. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Upplesið.
4. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. mál.
Ársreikningar bæjarsjóðs og stofnana hans 1996:
- Fyrri umræða -
Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri, hafði framsögu um reikningana og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum.
Var nú gengið til atkvæða:
a) Ársreikningur bæjarsjóðs Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Sameiginlegar tekjur (nettó) | kr. | 621.264.186 | |||||||||
Rekstrartekjur umfram gjöld | kr. | 87.088.317 | |||||||||
Gjaldfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 68.639.252 | |||||||||
Eignfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 45.933.995 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 1.001.553.723 | |||||||||
Eigið fé alls | kr. | 417.472.968 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
b) Ársreikningur hafnarsjóðs Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 120.963.579 | |||||||||
Tap ársins | kr. | 82.591.915 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 1.013.075.864 | |||||||||
Eigið fé alls | kr. | 800.117.076 | |||||||||
|
|||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
c) Ársreikningur félagslegra íbúða 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 16.312.964 | |||||||||
Tap ársins | kr. | 12.568.588 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 192.396.538 | |||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 136.223.863 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
d) Ársreikningur Rafveitu Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 198.682.591 | |||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 8.015.515 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 332.969.962 | |||||||||
Eigið fé alls | kr. | 281.033.248 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
e) Ársreikningur Hitaveitu Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 145.182.045 | |||||||||
Tap ársins | kr. | 1.501.169 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 550.681.470 | |||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 77.844.241 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
f) Ársreikningur Vatnsveitu Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 37.501.461 | |||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 12.613.619 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 285.435.461 | |||||||||
Eigið fé alls | kr. | 275.889.820 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
g) Ársreikningur Sorpeyðingarstöðvar Vestmannaeyja 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 50.850.713 | |||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 1.366.253 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 141.610.356 | |||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 39.095.526 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til |
|||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
h) Ársreikningur Lífeyrissjóðs starfsm. Vestm.bæjar 1996: | |||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | |||||||||||
Lækkun á hreinni eign á árinu | kr. | 304.395 | |||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 97.474.343 | |||||||||
Hrein eign | kr. | 97.474.343 | |||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til | |||||||||||
kjörinna endurskoðenda og síðari umræðu í bæjarstjórn. | |||||||||||
Fleira ekki bókað. Fundi slitið kl. 19.30.
Elsa Valgeirsdóttir
Svanhildur Guðlaugsdóttir
Guðmundur Þ.B. Ólafsson
Georg Þór Kristjánsson
Arnar Sigurmundsson
Ólafur Lárusson
Guðjón Hjörleifsson