Bæjarstjórn Vestmannaeyja fundur nr. 1224
BÆJARSTJÓRN
1224. fundur.
Ár 1996, miðvikudaginn 24. apríl kl. 18.00 var fundur haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja í Safnahúsinu.
Forseti bæjarstjórnar Ólafur Lárusson, stjórnaði fundi en fundargerð ritaði Páll Einarsson.
Neðangreindir bæjarfulltrúar sátu fundinn auk Guðjóns Hjörleifssonar, bæjarstjóra.
Fyrir var tekið:
Leitað var afbrigða til þess að taka fundargerð hafnarstjórnar frá 23. apríl sl. á dagskrá og þá jafnframt 3.-5. mál úr fundargerð hafnarstjórnar frá 26. mars sl. sem frestað hafði verið á fundi bæjarstjórnar.
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum og verður tekið fyrir sem 2. mál fundarins.
1. mál.
Fundargerð byggingarnefndar:
a) Fundur haldinn 18. apríl sl.
Liðir 1-5 voru samþykktir með 7 samhljóða atkvæðum.
2. mál.
3.-5. mál fundargerðar hafnarstjórnar frá 26. mars sl. og fundargerð hafnarstjórnar frá 23. apríl sl.
a) 3. mál frá 26. mars sl.: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. mál frá 26. mars sl.: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
5. mál frá 26. mars sl.: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
b) Fundargerð hafnarstjórnar frá 23. apríl sl.
Liðir 1-3 voru samþykktir með 7 samhljóða atkvæðum.
3. mál.
Fundargerðir bæjarráðs:
a) 2346. fundur frá 9. apríl sl.
1. liður: Upplesið.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Upplesið.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
7. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
b) 2347. fundur frá 15. apríl sl.
1. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. liður: Upplesið.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Upplesið.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Samþykkt með 6 atkvæðum, 1 fjarverandi.
Guðmundur Þ.B. Ólafsson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
7. liður: Samþykkt með 6 atkvæðum, 1 fjarverandi.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
9. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
c) 2348. fundur frá 22. apríl sl.
1. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
2. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
3. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
4. liður: Upplesið.
5. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
6. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
7. liður: Upplesið.
8. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
9. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
Guðmundur Þ.B. Ólafsson tók undir bókun Ragnars Óskarssonar í málinu.
10. liður: Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.
11. liður: Upplesið.
4. mál.
Ársreikningar bæjarsjóðs og stofnana hans 1995:
- Fyrri umræða -
Guðjón Hjörleifsson, bæjarstjóri, hafði framsögu um reikningana og minntist á helstu þætti í þeim.
Var nú gengið til atkvæða:
a) Ársreikningur bæjarsjóðs Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Sameiginlegar tekjur (nettó) | kr. | 532.782.337 | ||||||||||
Rekstrartekjur umfram gjöld | kr. | 96.328.414 | ||||||||||
Gjaldfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 63.094.914 | ||||||||||
Eignfærð fjárfesting (nettó) | kr. | 48.340.805 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 972.708.714 | ||||||||||
Eigið fé alls | kr. | 398.021.989 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
b) Ársreikningur hafnarsjóðs Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 111.223.304 | ||||||||||
Tap ársins | kr. | 115.808.750 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 982.482.042 | ||||||||||
Eigið fé alls | kr. | 777.235.179 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
c) Ársreikningur félagslegra íbúða 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 17.507.639 | ||||||||||
Tap ársins | kr. | 10.749.746 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 184.337.445 | ||||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 123.523.275 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
d) Ársreikningur Rafveitu Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 189.252.319 | ||||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 6.043.954 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 341.228.720 | ||||||||||
Eigið fé alls | kr. | 264.012.272 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
e) Ársreikningur Fjarhitunar Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 114.518.581 | ||||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 10.143.301 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 586.295.920 | ||||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 77.890.691 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
f) Ársreikningur Vatnsveitu Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 36.784.030 | ||||||||||
Hagnaður ársins | kr. | 9.525.891 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 269.077.158 | ||||||||||
Eigið fé alls | kr. | 256.607.014 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
g) Ársreikningur Sorpeyðingarstöðvar Vestmannaeyja 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Rekstrartekjur | kr. | 41.286.993 | ||||||||||
Tap ársins | kr. | 9.685.572 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 146.028.433 | ||||||||||
Eigið fé, neikvætt | kr. | 39.650.143 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
h) Ársreikningur Lífeyrissjóðs starfsm. Vestm.bæjar 1995: | ||||||||||||
Niðurstöðutölur reksturs: | ||||||||||||
Lækkun á hreinni eign á árinu | kr. | 180.965 | ||||||||||
Niðurstöðutölur efnahags | kr. | 97.778.738 | ||||||||||
Hrein eign | kr. | 97.778.739 | ||||||||||
Samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að vísa þessum niðurstöðum til síðari umræðu | ||||||||||||
og kjörinna endurskoðenda. | ||||||||||||
Fleira ekki bókað. Fundi slitið kl. 19.20.
Elsa Valgeirsdóttir
Guðmundur Þ.B. Ólafsson
Ólafur Lárusson
Ragnar Óskarsson
Georg Þór Kristjánsson
Arnar Sigurmundsson
Guðjón Hjörleifsson