Dagskrá:
Almenn erindi |
||
| 1. | 201503002 - Staða atvinnumála - uppsagnir VSV í Leo Seafood | |
| 2. | 202207045 - Eygló eignarhaldsfélag um ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum | |
| 3. | 202311142 - Tjón á neysluvatnslögn NSL3 | |
Fundargerðir |
||
| 4. | 202506013F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 424 | |
| Liðir 4.1-4.15 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 5. | 202507002F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3240 | |
| 5.1-5.3 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 6. | 202507005F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3241 | |
| Liður 6.1-6.8 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 7. | 202507004F - Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja - 318 | |
| Liðir 7.1-7.4 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 8. | 202507006F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 324 | |
| Liðir 8.1-8.2 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 9. | 202508001F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3242 | |
| Liðir 9.1-9.2 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 10. | 202508003F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 425 | |
| Liðir 10.1-10.7 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 11. | 202508006F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3243 | |
| Liðir 11.1-11.7 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 12. | 202508007F - Fræðsluráð Vestmannaeyja - 397 | |
| Liðir 12.1-12.4 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 13. | 202508009F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 426 | |
| Liðir 13.1-13.9 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 14. | 202508008F - Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja - 319 | |
| Liður 14.4, Sköpunarhús, liggur fyrir til umræðu. Liðir 14.1-14.3 og 14.5 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
| 15. | 202508010F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 325 | |
| Liðir 15.1-15.5 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 16. | 202509001F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3244 | |
| Liðir 16.1-16.12 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
15.09.2025
