Dagskrá:
Almenn erindi |
||
| 1. | 201810114 - Umræða um heilbrigðismál | |
| 2. | 201006074 - Kosning í ráð, nefndir og stjórnir skv. 42. gr. bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. | |
Fundargerðir til staðfestingar |
||
| 3. | 202205007F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 366 | |
| Liðir 1-11 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 4. | 202205012F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3174 | |
| Liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 5. | 202206001F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 276 | |
| Liðir 1-2 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 6. | 202206003F - Fræðsluráð Vestmannaeyja - 360 | |
| Liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 7. | 202206005F - Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja - 279 | |
| Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 8. | 202206006F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 367 | |
| Liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 9. | 202206004F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3175 | |
| Liður 3, Endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns starfsmanna Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til samþykktar. Liðir 1-2 og 4-10 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
03.07.2022
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri
