Dagskrá:
Almenn erindi |
||
| 1. | 202112037 - Rafmagn til Vestmannaeyja, forgangsorka, varaafl og rafmagnsþörf | |
| 2. | 201212068 - Umræða um samgöngumál | |
| 3. | 201810114 - Umræða um heilbrigðismál | |
| Málefni Hraunbúða og heilsugæslunnar | ||
Fundargerðir til staðfestingar |
||
| 4. | 202201011F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3168 | |
| Liðir 1-7 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 5. | 202201012F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 358 | |
| Liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 6. | 202201014F - Fjölskyldu- og tómstundaráð - 274 | |
| Liður 5, Félagslegar leiguíbúðir, liggur fyrir til umræðu. Liðir 1-4 og 6 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
| 7. | 202201015F - Fræðsluráð - 354 | |
| Liðir 1-2 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 8. | 202202003F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 272 | |
| Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 9. | 202202004F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3169 | |
| Liðir 1-9 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 10. | 202202006F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 359 | |
| Liður 1, Hvítingavegur Deiliskipulag, liggur fyrir til afgreiðslu bæjarstjórnar. Liðir 2-5 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
22.02.2022
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri.
