Dagskrá:
Almenn erindi |
||
| 1. | 202108158 - Fjárhagsáætlun 2022 | |
| - Seinni umræða - | ||
| 2. | 202110043 - Þriggja ára fjárhagsáætlun 2023-2025 | |
| - seinni umræða - | ||
| 3. | 202109030 - Breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða og notkun fjarfundarbúnaðar | |
| 4. | 201906047 - Breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar | |
| 5. | 201808173 - Dagskrá bæjarstjórnafunda | |
Fundargerðir til staðfestingar |
||
| 6. | 202110009F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 268 | |
| Liður 3, Sorporkustöð, staða og umhverfisáhrif, liggur fyrir til umræðu. Liðir 1-2 og 4-5 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
| 7. | 202110010F - Fræðsluráð - 350 | |
| Liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 8. | 202110011F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 354 | |
| Liðir 1-2 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 9. | 202111001F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 355 | |
| Liður 4, Hvítingavegur Deiliskipulag, liggur fyrir til samþykktar. Liðir 1-3 og 5-7 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
| 10. | 202111002F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3164 | |
| Liður 2, Breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða og notkun fjarfundarbúnaðar, liggur fyrir til fyrri umræðu bæjarstjórnar. Liðir 1 og 3-12 liggja fyrir til upplýsinga |
||
| 11. | 202111004F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 269 | |
| Liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 12. | 202111005F - Fræðsluráð - 351 | |
| Liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 13. | 202111007F - Fjölskyldu- og tómstundaráð - 271 | |
| Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. | ||
| 14. | 202111008F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3165 | |
| Liðum 1-2 var vísað til bæjarstjórnar sem tók þá fyrir í 1. og 2. dagskrárlið þessa fundar. Liðir 3-6 liggja fyrir til upplýsinga. |
||
30.11.2021
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri.
