Dagskrá:
Almenn erindi |
||
| 1. | 202006242 - Fjárhagsáætlun 2021 | |
| 2. | 202010069 - Þriggja ára fjárhagsáætlun 2022-2024 | |
| 3. | 201212068 - Umræða um samgöngumál | |
| 4. | 202011006 - Kosning í ráð, nefndir og stjórnir skv. 42. gr. bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. | |
Fundargerðir til staðfestingar |
||
| 5. | 202010001F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 333 | |
| Liðir 1-3 liggja fyrir til staðfestingar. | ||
| 6. | 202010005F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3138 | |
| Liður 1 liggur fyrir til staðfestingar. | ||
| 7. | 202010002F - Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 256 | |
| Liðir 1-5 liggja fyrir til staðfestingar. | ||
| 8. | 202010012F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja - 334 | |
| Liðir 1-6 liggja fyrir til staðfestingar. | ||
| 9. | 202010008F - Fjölskyldu- og tómstundaráð - 252 | |
| Liðir 1-10 liggja fyrir til staðfestingar. | ||
| 10. | 202010006F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3139 | |
| Liðir 1-6 liggja fyrir til staðfestingar. | ||
| 11. | 202010016F - Fræðsluráð - 336 | |
| Liður 2, Menntarannsókn, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Liðir 1 og 3-6 liggja fyrir til staðfestingar |
||
| 12. | 202010017F - Bæjarráð Vestmannaeyja - 3140 | |
| Liður 4, Endurskoðun og uppgjör fyrir Vestmannaeyjabæ fyrir árin 2020 til og með 2022, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Liðir 1-3 og 5-7 liggja fyrir til staðfestingar. |
||
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri.
