| Íþróttafélög: | |||
| Fimleikafélagið Rán | Formaður: | ||
| Kristín Ásmundsdóttir | Illugagötu 52 b | 4812643 | |
| Golfklúbbur Vestmannaeyja | Pósthólf 168 | 4812363 | |
| Formaður: | |||
| Helgi Bragason | Brekkugötu 11 | 4812068 | |
| Handknattleiksráð ÍBV | Formaður: | ||
| Óskar Freyr Brynjarsson | Foldahrauni 24 | 4812695 | |
| Hnefaleikadeild ÍBV | Formaður: | ||
| Sigvarð Anton Sigurðsson | Hrauntún 9 | 4813018 | |
| Hokkífélagið Jakarnir | Formaður: | ||
| Sigurður Einisson | Faxastíg 11 | 8682072 | |
| ÍBV - íþróttafélag | Týsheimilinu | 4812060 | |
| Formaður: | |||
| Jóhann Pétursson | Sólhlíð 5 | 4813230 | |
| Íþróttabandalag Vestmannaeyja | Pósthólf 188 | ||
| Formaður: | |||
| Þór Ísfeld Vilhjálmsson | Hraunslóð 1 | 4811816 | |
| Íþróttafélag lögreglumanna | Faxastíg 42 | 4811665 | |
| Formaður: | |||
| Pétur Steingrímsson | Kirkjuvegi 31 | 4812423 | |
| Íþróttafélag Vestmannaeyja | Formaður: | ||
| Sigurjón Örn Lárusson | Strandvegi 43a | 5616011 | |
| Íþrótta- og hestamannafélagið Gáski | Formaður: | ||
| Þórður Svansson | Stuðlabergi | 4811726 | |
| pósthólf 175 | 4812060 | ||
| Karatefélag Vestmannaeyja | |||
| Knattspyrnudeild ÍBV íþróttafélags | Formaður: | ||
| Knattspyrnudómarafél. Vestm.eyja | Formaður: | ||
| Helgi Sigurlásson | Búhamri 5 | 4811819 | |
| Forsvarsmaður: | |||
| Jóhann Jónsson | Austurvegi 2 | 4812103 | |
| KFS (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund) | Formaður: | ||
| Óðinn Steinsson | Áshamri 52 | 4811977 | |
| Knattspyrnuráð kvenna | Formaður: | ||
| Sigþóra Guðmundsdóttir | Bröttugötu 13 | 4812221 | |
| Kvennadeild ÍBV íþróttafélags | Formaður: | ||
| Þórunn Ingvarsdóttir | Hrauntúni 49 | 4812691 | |
| Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja | Formaður | ||
| Elínborg Bernódusdóttir | Miðstræti 11 | 4811118 | |
| Skotfélag Vestmannaeyja | Formaður | Brimhólabraut 6 | 4812319 |
| Stuðningsmannaklúbbur ÍBV | Formaður: | ||
| Guðný Óskarsdóttir | Vestmannabraut 51b | 4812530 | |
| Sundfélag ÍBV | Formaður: | ||
| Hulda Sumarliðadóttir | Búastaðabraut 8 | 4812366 | |
| Tennis- og badmintonfél. Vestm. | Formaður: | ||
| Brynjar Guðmundsson | Faxastíg 37 | 5622302 | |
| Ungmennafélagið Óðinn | Formaður: | ||
| Jóna Björg Grétarsdóttir | Breiðabliksvegi 4 | 4811112 | |
| Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags | Formaður: | ||
| Ingi Sigurðsson | Litlagerði 3 | 4813773 | |
| Vélhjólaíþróttafélag Vestm.eyja | Formaður: | ||
| Jón Gísli Benónýsson | Bröttugötu 31 | 4812219 | |
| Ægir, íþróttafélag fatlaðra | Formaður: | ||
| Krístín Ósk Óskarsdóttir | Fjólugötu 7 | 4811721 | |
VIÐBURÐIR
- 20. febrúar - ÍBV-Grótta Kvenna
- 21. febrúar - ÍBV-Hekla Körfubolti
- 27. febrúar - ÍBV-Sindri Körfubolti
- 28. febrúar - ÍBV-HK Kvenna
- 28. febrúar - ÍBV-Sindri Körfubolti
- 13. mars - ÍBV-FH Kvenna
FUNDARGERÐIR
- 03. febrúar - Fræðslu- og menningarráð
- 03. febrúar - Umhverfis- og skipulagsráð
- 20. janúar - Fjölskyldu- og tómstundaráð
- 19. janúar - Framkvæmda-og hafnarráð
- 19. janúar - Bæjarráð
- 15. janúar - Bæjarstjórn
Þann 1.júlí Kl. 13.00 2010 verður Land-Eyjahöfn tekin í notkun. Þá verður hægt að sigla milli lands og Eyja 7 sinnum á dag og tekur sigling um 25 mín.
Fréttir af Land-Eyjahöfn

Mynd: Frosti Gíslason

FJÖLSKYLDAN
BÖRN OG UNGLINGAR
ELDRI BORGARAR
Ferðamenn
umhverfisverðlaun 2009



